所屬分類:幹燥設備係列
產品概述: 蔬菜(cài)脫(tuō)水幹燥(zào)機分別有加料器、幹燥床、熱交換器及排濕風機(jī)等主要部件組(zǔ)成。幹燥機工(gōng)作時.冷空氣通過熱交換器進行加(jiā)熱,采用科學合理的循環方式,使熱空氣穿流通過床麵上的被幹燥物料進行(háng)均勻的熱質交換,機體各單元內熱氣流在循環風機的作用下進行熱風循環,^後(hòu)排出低溫高濕(shī)…
型號 |
DWC1.6-Ⅰ (加料台) |
DWC1.6-Ⅱ (中間台) |
DWC1.6-Ⅲ (出(chū)料台) |
DWC2-Ⅰ (加料台) |
DWC2-Ⅱ (中間台) |
DWC2-Ⅲ (出料台) |
網寬帶(m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
幹燥段長(zhǎng)(m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
鋪料厚(mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
使用溫度(℃) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
換熱麵積(m2) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
蒸汽(qì)壓(yā)力(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
幹(gàn)燥時間 (h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
傳動(dòng)功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
外形尺寸(m) | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×2.4×1.92 | 12×2.4×1.92 | 10×2.4×1.92 |
上一篇:DW多層帶式幹燥機